DIN127 YAYLI RONDELA
DIN127
YAYLI RONDELA
Spring lock washers
CSN 021741; UNI 1751;
Sepette ₺ 6,070.78 ve üstü için kargo bedava
Teknik Çizim
Teknik Bilgiler Tablosu
| Anma Ölçüsü | Ölçü d | d1 min. | d1 max. | d2 max. | b | s | h min. | h max. | k | r |
| M3 | 3,00 | 3,10 | 3,40 | 6,20 | 1,3 ± 0,1 | 0,8 ± 0,1 | 1,90 | 2,10 | 0,15 | 0,20 |
| M4 | 4,00 | 4,10 | 4,40 | 7,60 | 1,5 ± 0,1 | 0,9 ± 0,1 | 2,10 | 2,50 | 0,15 | 0,20 |
| M5 | 5,00 | 5,10 | 5,40 | 9,20 | 1,8 ± 0,1 | 1,2 ± 0,1 | 2,70 | 3,20 | 0,15 | 0,20 |
| M6 | 6,00 | 6,40 | 6,50 | 11,80 | 2,5 ± 0,15 | 1,6 ± 0,1 | 3,60 | 4,20 | 0,20 | 0,30 |
| M7 | 7,00 | 7,10 | 7,50 | 12,80 | 2,5 ± 0,15 | 1,6 ± 0,1 | 3,60 | 4,20 | 0,20 | 0,30 |
| M8 | 8,00 | 8,10 | 8,50 | 14,80 | 3 ± 0,15 | 2 ± 0,1 | 4,60 | 5,40 | 0,30 | 0,30 |
| M10 | 10,00 | 10,20 | 10,70 | 18,10 | 3,5 ± 0,2 | 2,2 ± 0,15 | 5,00 | 5,90 | 0,30 | 0,50 |
| M12 | 12,00 | 12,20 | 12,70 | 21,10 | 4 ± 0,2 | 2,5 ± 0,15 | 5,80 | 6,80 | 0,40 | 1,00 |
| M14 | 14,00 | 14,20 | 14,70 | 24,10 | 4,5 ± 0,2 | 3 ± 0,15 | 6,80 | 8,00 | 0,40 | 1,00 |
| M16 | 16,00 | 16,20 | 17,00 | 27,40 | 5 ± 0,2 | 3,5 ± 0,2 | 7,80 | 9,20 | 0,40 | 1,00 |
| M18 | 18,00 | 18,20 | 19,00 | 29,40 | 5 ± 0,2 | 3,5 ± 0,2 | 7,80 | 9,20 | 0,40 | 1,00 |
| M20 | 20,00 | 20,20 | 21,20 | 33,60 | 6 ± 0,2 | 4 ± 0,2 | 8,80 | 10,40 | 0,40 | 1,00 |
GÜVENLİ ÖDEME
Anında Ödeme Yapaiblirsiniz
KALİTELİ ÜRÜN
Kaliteyi Hissedin
GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
Kaliteli Hizmet
24 SAAT İÇİNDE KARGO
15:00'e kadar aynı gün kargo avantajı
ALTIKÖŞE CİVATALAR
İMBUS CİVATALAR
SETSKURLAR
METRİK VİDALAR
SOMUNLAR
PULLAR
SAC VİDALARI
AHŞAP VİDALARI
TORKS VİDALAR
GÜVENLİK VİDALARI
PLASTİK DİŞ CİVATALAR
PASLANMAZ & PİRİNÇ VİDALAR
POLYAMİD PLASTİK CİVATALAR
PLASTİK SOMUNLAR
PLASTİK PULLAR
VİDA CİVATA KORUMA KAPAKLARI
MİKRO MİNİK VİDALAR
PLASTİK KAPAK TAPALAR
ÇEŞİTLİ CİVATALAR
MAKİNA BAĞLANTI ELEMANLARI 



