DIN609 YARIM DİŞ ŞAFT KALIN ALTIKÖŞE CIVATA
DIN609
YARIM DİŞ ŞAFT KALIN ALTIKÖŞE CIVATA
Eş Değer Normlar ; CSN 21111; PN 82342;
Kalite : 8.8 10.9
Hexagon fits bolts with long thread
Teknik Çizim
Teknik Bilgiler Tablosu
| Ölçü d | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 |
| Ölçü d | M8x1 | M10x1,25 | M12x1,25 | M16x1,5 | M20x1,5 | M24x2 | M30x2 |
| Ölçü d | - | M10x1 | M12x1,5 | - | M20x2 | M24x1,5 | - |
| b l <=50mm | 14,50 | 17,50 | 20,50 | 25,00 | 28,50 | - | - |
| b l <50 <=150mm | 16,50 | 19,50 | 22,50 | 27,00 | 30,50 | 36,50 | 43,00 |
| b l> 150 mm | 21,50 | 24,50 | 27,50 | 32,00 | 35,50 | 41,50 | 48,00 |
| ds | 9,00 | 11,00 | 13,00 | 17,00 | 21,00 | 25,00 | 32,00 |
| ds max. | 9,00 | 11,00 | 13,00 | 17,00 | 21,00 | 25,00 | 32,00 |
| ds min. | 9,01 | 11,01 | 13,01 | 17,01 | 21,02 | 25,02 | 32,02 |
| dg max. | 7,90 | 9,90 | 11,50 | 15,50 | 19,10 | 23,10 | 29,70 |
| dg min. | 8,20 | 10,20 | 11,80 | 15,80 | 19,40 | 23,40 | 30,00 |
| e min. | 14,38 | 17,77 | 19,85 | 26,17 | 32,95 | 39,55 | 50,85 |
| k | 5,30 | 6,40 | 7,50 | 10,00 | 12,50 | 15,00 | 19,00 |
| k max. | 5,15 | 6,22 | 7,21 | 9,71 | 12,15 | 14,65 | 18,58 |
| k min. | 5,45 | 6,58 | 7,79 | 10,29 | 12,85 | 15,35 | 19,42 |
| kw min. | 3,61 | 47,35 | 5,05 | 6,80 | 8,51 | 10,26 | 13,01 |
| r min. | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 1,00 |
| r max. | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,95 | 0,95 | 1,15 |
| s | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 46,00 |
| s min. | 2,73 | 15,73 | 17,57 | 23,16 | 29,16 | 35,00 | 45,00 |
GÜVENLİ ÖDEME
Anında Ödeme Yapaiblirsiniz
KALİTELİ ÜRÜN
Kaliteyi Hissedin
GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
Kaliteli Hizmet
24 SAAT İÇİNDE KARGO
15:00'e kadar aynı gün kargo avantajı
ALTIKÖŞE CİVATALAR
İMBUS CİVATALAR
SETSKURLAR
METRİK VİDALAR
SOMUNLAR
PULLAR
SAC VİDALARI
AHŞAP VİDALARI
TORKS VİDALAR
GÜVENLİK VİDALARI
PLASTİK DİŞ CİVATALAR
PASLANMAZ & PİRİNÇ VİDALAR
POLYAMİD PLASTİK CİVATALAR
PLASTİK SOMUNLAR
PLASTİK PULLAR
VİDA CİVATA KORUMA KAPAKLARI
MİKRO MİNİK VİDALAR
PLASTİK KAPAK TAPALAR
ÇEŞİTLİ CİVATALAR
MAKİNA BAĞLANTI ELEMANLARI 



