DIN 960 ISO 8765 ALTIKÖŞE BAŞLI YARIM DİŞ İNCE DİŞ CIVATA
DIN960 / ISO8765
ALTIKÖŞE YARIM PASO
İNCE DİŞ CİVATALAR
Eş Değer Normlar: DIN 960, ISO 8765, CSN 21101, PN 82101, UNI 5738, EU 28676
Partially Threaded Hex Cap Screw (Fine Thread)
Teknik Çizim
Teknik Bilgiler Tablosu
| Ölçü d | M8x1 | M10x1 | M12x1,5 | M16x1,5 | M20x1,5 | M24x2 | M30x2 |
| - | M10x1,25 | M12x1,25 | - | M20x2 | M24x1,5 | ||
| b l<125mm | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 |
| b 125mm>l<200mm | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 72 |
| b l>200mm | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | 73 | 85 |
| c min. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| c max. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| da max. | 9,2 | 11,2 | 13,7 | 17,7 | 22,4 | 26,4 | 33,4 |
| ds max. | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| ds min. | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 15,73 | 19,67 | 23,67 | 29,48 |
| dw min. | 11,6 | 15,6 | 17,4 | 22,5 | 28,2 | 33,6 | 42,7 |
| e min. | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 26,75 | 33,53 | 39,98 | 50,85 |
| k min. | 5,15 | 6,22 | 7,32 | 9,82 | 12,28 | 14,78 | 18,28 |
| k max. | 5,45 | 6,58 | 7,68 | 10,18 | 12,72 | 15,22 | 19,12 |
| r min. | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 |
| s | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 | 46 |
GÜVENLİ ÖDEME
Anında Ödeme Yapaiblirsiniz
KALİTELİ ÜRÜN
Kaliteyi Hissedin
GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
Kaliteli Hizmet
24 SAAT İÇİNDE KARGO
15:00'e kadar aynı gün kargo avantajı
ALTIKÖŞE CİVATALAR
İMBUS CİVATALAR
SETSKURLAR
METRİK VİDALAR
SOMUNLAR
PULLAR
SAC VİDALARI
AHŞAP VİDALARI
TORKS VİDALAR
GÜVENLİK VİDALARI
PLASTİK DİŞ CİVATALAR
PASLANMAZ & PİRİNÇ VİDALAR
POLYAMİD PLASTİK CİVATALAR
PLASTİK SOMUNLAR
PLASTİK PULLAR
VİDA CİVATA KORUMA KAPAKLARI
MİKRO MİNİK VİDALAR
PLASTİK KAPAK TAPALAR
ÇEŞİTLİ CİVATALAR
MAKİNA BAĞLANTI ELEMANLARI 




