ISO7380 BOMBE BAŞ İMBUS
ISO 7380
BOMBE BAŞ İMBUS
10,9 KALİTE
Hexagon socket button head screws
Teknik Çizim
Teknik Bilgiler Tablosu
| Ölçü d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| Diş Adımı | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 |
| s | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 |
| dk | 5,20 | 7,20 | 8,80 | 10,00 | 13,20 | 16,50 | 19,40 | 26,00 |
| k | 1,65 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 4,40 | 5,50 | 6,60 | 8,80 |
| t | 1,04 | 1,30 | 1,56 | 2,08 | 2,60 | 3,12 | 4,16 | 5,20 |
| w | 0,20 | 0,30 | 0,38 | 0,74 | 1,05 | 1,45 | 1,63 | 2,25 |
| b | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 28,00 | 32,00 | 36,00 | 44,00 |
| da | 3,60 | 4,70 | 5,70 | 6,80 | 9,20 | 11,20 | 13,70 | 17,70 |
| dL | 2,60 | 3,80 | 5,00 | 6,00 | 7,70 | 10,00 | 12,00 | 16,00 |
| ds | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 |
| dw | 5,74 | 8,24 | 10,40 | 12,20 | 16,40 | 20,22 | 24,32 | 32,00 |
| e | 2,30 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 |
| r1 | 3,70 | 4,60 | 5,75 | 6,15 | 7,95 | 9,80 | 11,20 | 15,30 |
| rs | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,60 |
| rt | 0,30 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,10 |
GÜVENLİ ÖDEME
Anında Ödeme Yapaiblirsiniz
KALİTELİ ÜRÜN
Kaliteyi Hissedin
GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
Kaliteli Hizmet
24 SAAT İÇİNDE KARGO
15:00'e kadar aynı gün kargo avantajı
ALTIKÖŞE CİVATALAR
İMBUS CİVATALAR
SETSKURLAR
METRİK VİDALAR
SOMUNLAR
PULLAR
SAC VİDALARI
AHŞAP VİDALARI
TORKS VİDALAR
GÜVENLİK VİDALARI
PLASTİK DİŞ CİVATALAR
PASLANMAZ & PİRİNÇ VİDALAR
POLYAMİD PLASTİK CİVATALAR
PLASTİK SOMUNLAR
PLASTİK PULLAR
VİDA CİVATA KORUMA KAPAKLARI
MİKRO MİNİK VİDALAR
PLASTİK KAPAK TAPALAR
ÇEŞİTLİ CİVATALAR
MAKİNA BAĞLANTI ELEMANLARI 






