DIN935 TAÇLI SOMUN
DIN935
TAÇLI SOMUN
Hexagon slotted castle nut
ISO 7035; CSN 021411; PN 82148; UNI 5593;
Sepette ₺ 6,079.26 ve üstü için kargo bedava
Teknik Çizim
Teknik Bilgiler Tablosu
| Ölçü d | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 |
| Ölçü d | M10x1 | M12x1,5 | M16x1,5 | M20x2 | M24x2 | M30x2 |
| Ölçü d | M10x1,25 | M12x1,25 | - | M20x1,5 | - | - |
| Diş Adımı | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 |
| da min. | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 30,00 |
| da max. | 10,80 | 13,00 | 17,30 | 21,60 | 25,90 | 32,40 |
| de max. | - | 16,00 | 22,00 | 28,00 | 34,00 | 42,00 |
| de min. | - | 15,57 | 21,48 | 27,30 | 33,00 | 41,00 |
| dw min. | 14,30 | 16,20 | 22,20 | 27,70 | 33,20 | 42,70 |
| e min. | 17,77 | 20,03 | 26,75 | 32,95 | 39,55 | 50,85 |
| m max. | 12,00 | 15,00 | 19,00 | 22,00 | 27,00 | 33,00 |
| m min. | 11,57 | 14,57 | 18,48 | 21,16 | 26,16 | 32,00 |
| m´ min. | 6,10 | 7,70 | 9,80 | 11,90 | 14,20 | 18,20 |
| n min. | 2,80 | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 5,50 | 7,00 |
| n max. | 3,05 | 3,80 | 4,80 | 4,80 | 5,80 | 7,36 |
| s max. | 16,00 | 18,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 46,00 |
| s min. | 15,73 | 17,73 | 23,67 | 29,16 | 35,00 | 45,00 |
| w min. | 7,64 | 9,64 | 12,57 | 15,57 | 18,48 | 23,48 |
| w max. | 8,00 | 10,00 | 13,00 | 16,00 | 19,00 | 24,00 |
GÜVENLİ ÖDEME
Anında Ödeme Yapaiblirsiniz
KALİTELİ ÜRÜN
Kaliteyi Hissedin
GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
Kaliteli Hizmet
24 SAAT İÇİNDE KARGO
15:00'e kadar aynı gün kargo avantajı
ALTIKÖŞE CİVATALAR
İMBUS CİVATALAR
SETSKURLAR
METRİK VİDALAR
SOMUNLAR
PULLAR
SAC VİDALARI
AHŞAP VİDALARI
TORKS VİDALAR
GÜVENLİK VİDALARI
PLASTİK DİŞ CİVATALAR
PASLANMAZ & PİRİNÇ VİDALAR
POLYAMİD PLASTİK CİVATALAR
PLASTİK SOMUNLAR
PLASTİK PULLAR
VİDA CİVATA KORUMA KAPAKLARI
MİKRO MİNİK VİDALAR
PLASTİK KAPAK TAPALAR
ÇEŞİTLİ CİVATALAR
MAKİNA BAĞLANTI ELEMANLARI 




