DIN7990 ALTIKÖŞE ÇELİK KONSTRÜKSİYON CİVATASI
DIN7990
ALTIKÖŞE BAŞLI
ÇELİK KONSTRÜKSİYON CİVATASI
10,9
Eş Değer Normlar; DIN 7990; CSN 21308;
Hexagon head bolts for steel structures
Teknik Çizim
Teknik Bilgiler Tablosu
| Ölçü d | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
| Diş Adımı | 1,75 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,50 |
| b | 17,75 | 21,00 | 23,50 | 25,50 | 26,00 | 29,00 | 30,50 |
| c max. | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| da max. | 14,70 | 18,70 | 24,40 | 26,40 | 28,40 | 32,40 | 35,40 |
| ds | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 27,00 | 30,00 |
| ds min. | 11,30 | 15,30 | 19,16 | 21,16 | 23,16 | 26,16 | 29,16 |
| ds max. | 12,70 | 16,70 | 20,84 | 22,84 | 24,84 | 27,84 | 27,84 |
| dw min. | 17,20 | 22,00 | 27,70 | 29,50 | 33,20 | 0,80 | 42,70 |
| e min. | 20,88 | 26,17 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,20 | 50,85 |
| k | 8,00 | 10,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 17,00 | 19,00 |
| k min. | 7,55 | 9,25 | 12,10 | 13,10 | 14,10 | 16,10 | 17,95 |
| k max. | 8,45 | 10,75 | 13,90 | 14,90 | 18,90 | 17,90 | 20,05 |
| r min. | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
| s | 19,00 | 24,00 | 30,00 | 32,00 | 36,00 | 41,00 | 46,00 |
| s min. | 18,48 | 23,16 | 29,16 | 31,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 |
GÜVENLİ ÖDEME
Anında Ödeme Yapaiblirsiniz
KALİTELİ ÜRÜN
Kaliteyi Hissedin
GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
Kaliteli Hizmet
24 SAAT İÇİNDE KARGO
15:00'e kadar aynı gün kargo avantajı
ALTIKÖŞE CİVATALAR
İMBUS CİVATALAR
SETSKURLAR
METRİK VİDALAR
SOMUNLAR
PULLAR
SAC VİDALARI
AHŞAP VİDALARI
TORKS VİDALAR
GÜVENLİK VİDALARI
PLASTİK DİŞ CİVATALAR
PASLANMAZ & PİRİNÇ VİDALAR
POLYAMİD PLASTİK CİVATALAR
PLASTİK SOMUNLAR
PLASTİK PULLAR
VİDA CİVATA KORUMA KAPAKLARI
MİKRO MİNİK VİDALAR
PLASTİK KAPAK TAPALAR
ÇEŞİTLİ CİVATALAR
MAKİNA BAĞLANTI ELEMANLARI 


