DIN7983C ISO7051 YILDIZ MERCİMEK BAŞ SAC VİDASI
DIN 7983C DIN-EN-ISO 7051
YILDIZ MERCİMEK BAŞ
SAC VİDASI
Eş Değer Nomlar: ISO 7051; CSN 021239; UNI 6956;
Countersunk (Flat) Head Tapping Screws with Cross Recess, Form C
Sepette ₺ 6,070.78 ve üstü için kargo bedava
Teknik Çizim
Teknik Bilgiler Tablosu
| Ölçü d | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
| Diş Adımı | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
| a max. | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
| dk max. | 5,50 | 6,80 | 7,50 | 8,10 | 9,50 | 10,80 | 12,40 |
| dk min. | 5,20 | 6,44 | 7,14 | 7,74 | 9,14 | 10,37 | 11,97 |
| f | 0,90 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,70 | 2,00 |
| k | 1,70 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | 3,00 | 3,40 | 3,80 |
| r max. | 1,10 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,90 | 2,10 | 2,40 |
| rf | 4,60 | 5,40 | 6,00 | 6,60 | 8,20 | 9,40 | 11,10 |
| PH | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
| Type H m | 3,40 | 4,60 | 4,70 | 4,90 | 5,40 | 7,00 | 7,40 |
| min. | 1,81 | 1,89 | 2,04 | 2,24 | 2,70 | 3,02 | 3,46 |
| max. | 2,21 | 2,39 | 2,54 | 2,74 | 3,20 | 3,53 | 3,96 |
| Type Z m | 3,10 | 4,30 | 4,40 | 4,60 | 5,10 | 6,60 | 7,10 |
| min. | 1,83 | 1,88 | 2,00 | 2,26 | 2,69 | 2,92 | 3,40 |
| max. | 2,08 | 2,34 | 2,46 | 2,72 | 3,15 | 3,38 | 3,86 |
| Type C y max | 2,60 | 3,20 | 3,50 | 3,70 | 4,30 | 5,00 | 6,00 |
| Type F y max. | 2,10 | 2,50 | 2,70 | 2,80 | 3,20 | 3,60 | 3,60 |
GÜVENLİ ÖDEME
Anında Ödeme Yapaiblirsiniz
KALİTELİ ÜRÜN
Kaliteyi Hissedin
GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
Kaliteli Hizmet
24 SAAT İÇİNDE KARGO
15:00'e kadar aynı gün kargo avantajı
ALTIKÖŞE CİVATALAR
İMBUS CİVATALAR
SETSKURLAR
METRİK VİDALAR
SOMUNLAR
PULLAR
SAC VİDALARI
AHŞAP VİDALARI
TORKS VİDALAR
GÜVENLİK VİDALARI
PLASTİK DİŞ CİVATALAR
PASLANMAZ & PİRİNÇ VİDALAR
POLYAMİD PLASTİK CİVATALAR
PLASTİK SOMUNLAR
PLASTİK PULLAR
VİDA CİVATA KORUMA KAPAKLARI
MİKRO MİNİK VİDALAR
PLASTİK KAPAK TAPALAR
ÇEŞİTLİ CİVATALAR
MAKİNA BAĞLANTI ELEMANLARI 
