DIN7981F ISO7049 YILDIZ SİLİNDİR BAŞ KÜT UCLU SAC VİDASI
DIN7981F ISO7049
YILDIZ SİLİNDİR BAŞ KÜT UCLU
SAC VİDASI
Pan head tapping screws with cross recess H and Z, Form F
Sepette ₺ 6,070.78 ve üstü için kargo bedava
Teknik Çizim
Teknik Bilgiler Tablosu
| Ölçü d | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
| Diş Adımı | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
| amax. | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
| dk max. | 6,90 | 7,50 | 8,20 | 9,50 | 10,80 | 12,50 |
| dk min. | 6,54 | 7,14 | 7,84 | 9,14 | 10,37 | 12,07 |
| k max. | 2,60 | 2,80 | 3,05 | 3,55 | 3,95 | 4,55 |
| k min. | 2,35 | 2,55 | 2,75 | 3,25 | 3,65 | 4,25 |
| r max. | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
| rf | 5,40 | 5,80 | 6,20 | 7,20 | 8,20 | 9,50 |
| PH | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
| Type H m | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 5,00 | 6,50 | 7,10 |
| Type Z m | 3,90 | 4,10 | 4,30 | 4,70 | 6,20 | 6,70 |
| Type F y max. | 2,50 | 2,70 | 2,80 | 3,20 | 3,60 | 3,60 |
GÜVENLİ ÖDEME
Anında Ödeme Yapaiblirsiniz
KALİTELİ ÜRÜN
Kaliteyi Hissedin
GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
Kaliteli Hizmet
24 SAAT İÇİNDE KARGO
15:00'e kadar aynı gün kargo avantajı
ALTIKÖŞE CİVATALAR
İMBUS CİVATALAR
SETSKURLAR
METRİK VİDALAR
SOMUNLAR
PULLAR
SAC VİDALARI
AHŞAP VİDALARI
TORKS VİDALAR
GÜVENLİK VİDALARI
PLASTİK DİŞ CİVATALAR
PASLANMAZ & PİRİNÇ VİDALAR
POLYAMİD PLASTİK CİVATALAR
PLASTİK SOMUNLAR
PLASTİK PULLAR
VİDA CİVATA KORUMA KAPAKLARI
MİKRO MİNİK VİDALAR
PLASTİK KAPAK TAPALAR
ÇEŞİTLİ CİVATALAR
MAKİNA BAĞLANTI ELEMANLARI 


