DIN7980 YAYLI RONDELA
DIN 7980
YAYLI RONDELA
Spring lock washer for cylinder head screws
CSN 021740; PN 82008; UNI 4464A
Sepette ₺ 6,137.87 ve üstü için kargo bedava
Teknik Çizim
Teknik Bilgiler Tablosu
| Anma Ölçüsü | d1 | d1 min. | d1 max. | d2 max. | s | s tolerans | h min. | h max. | r |
| M6 | 6,00 | 6,10 | 6,50 | 9,90 | 1,60 | ±0,1 | 3,20 | 3,78 | 0,30 |
| M8 | 8,00 | 8,10 | 8,50 | 12,70 | 2,00 | ±0,1 | 4,00 | 4,72 | 0,50 |
| M10 | 10,00 | 10,20 | 10,70 | 16,00 | 2,50 | ±0,15 | 5,00 | 5,90 | 0,80 |
| M12 | 12,00 | 12,20 | 12,70 | 18,00 | 2,50 | ±0,15 | 5,00 | 5,90 | 0,80 |
| M14 | 14,00 | 14,20 | 14,70 | 21,10 | 3,00 | ±0,2 | 6,00 | 7,10 | 1,00 |
| M16 | 16,00 | 16,20 | 17,00 | 24,40 | 3,50 | ±0,2 | 7,00 | 8,25 | 1,00 |
| M18 | 18,00 | 18,20 | 19,00 | 26,40 | 3,50 | ±0,2 | 7,00 | 8,25 | 1,00 |
| M20 | 20,00 | 20,20 | 21,20 | 30,60 | 4,50 | ±0,2 | 9,00 | 10,60 | 1,00 |
| M22 | 22,00 | 22,50 | 23,50 | 32,90 | 4,50 | ±0,2 | 9,00 | 10,60 | 1,00 |
| M24 | 24,00 | 24,50 | 25,50 | 35,90 | 5,00 | ±0,2 | 10,00 | 11,80 | 1,60 |
| M27 | 27,00 | 27,50 | 28,50 | 38,90 | 5,00 | ±0,2 | 10,00 | 11,80 | 1,60 |
| M30 | 30,00 | 30,50 | 31,70 | 44,10 | 6,00 | ±0,2 | 12,00 | 14,20 | 1,60 |
GÜVENLİ ÖDEME
Anında Ödeme Yapaiblirsiniz
KALİTELİ ÜRÜN
Kaliteyi Hissedin
GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
Kaliteli Hizmet
24 SAAT İÇİNDE KARGO
15:00'e kadar aynı gün kargo avantajı
ALTIKÖŞE CİVATALAR
İMBUS CİVATALAR
SETSKURLAR
METRİK VİDALAR
SOMUNLAR
PULLAR
SAC VİDALARI
AHŞAP VİDALARI
TORKS VİDALAR
GÜVENLİK VİDALARI
PLASTİK DİŞ CİVATALAR
PASLANMAZ & PİRİNÇ VİDALAR
POLYAMİD PLASTİK CİVATALAR
PLASTİK SOMUNLAR
PLASTİK PULLAR
VİDA CİVATA KORUMA KAPAKLARI
MİKRO MİNİK VİDALAR
PLASTİK KAPAK TAPALAR
ÇEŞİTLİ CİVATALAR
MAKİNA BAĞLANTI ELEMANLARI 

