DIN6926 FİBERLİ FLANŞLI SIKMALI SOMUN
DIN 6926
FİBERLİ FLANŞLI
SIKMALI SOMUN
Hexagon flange lock nuts
DIN EN ISO 1993
Sepette ₺ 6,070.78 ve üstü için kargo bedava
Teknik Çizim
Teknik Bilgiler Tablosu
| Ölçü d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| Diş Adımı | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 |
| c Min. | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,40 |
| da Min. | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 |
| da Max. | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,80 | 13,00 | 17,30 |
| dc Max. | 11,80 | 14,20 | 17,90 | 21,80 | 26,00 | 34,50 |
| dw Min. | 9,80 | 12,20 | 15,80 | 19,60 | 23,80 | 31,90 |
| e Min. | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 16,64 | 20,03 | 26,75 |
| h Max. | 7,10 | 9,10 | 11,10 | 13,50 | 16,10 | 20,30 |
| h Min. | 6,74 | 8,74 | 10,67 | 13,07 | 15,67 | 19,46 |
| m Min. | 4,70 | 5,70 | 7,60 | 9,60 | 11,60 | 15,30 |
| m´ Min. | 2,20 | 3,10 | 4,50 | 5,50 | 6,70 | 9,00 |
| s max. | 8,00 | 10,00 | 13,00 | 15,00 | 18,00 | 24,00 |
| s Min. | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 14,73 | 17,73 | 23,67 |
| r Max. | 0,30 | 0,36 | 0,48 | 0,60 | 0,72 | 0,96 |
GÜVENLİ ÖDEME
Anında Ödeme Yapaiblirsiniz
KALİTELİ ÜRÜN
Kaliteyi Hissedin
GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
Kaliteli Hizmet
24 SAAT İÇİNDE KARGO
15:00'e kadar aynı gün kargo avantajı
ALTIKÖŞE CİVATALAR
İMBUS CİVATALAR
SETSKURLAR
METRİK VİDALAR
SOMUNLAR
PULLAR
SAC VİDALARI
AHŞAP VİDALARI
TORKS VİDALAR
GÜVENLİK VİDALARI
PLASTİK DİŞ CİVATALAR
PASLANMAZ & PİRİNÇ VİDALAR
POLYAMİD PLASTİK CİVATALAR
PLASTİK SOMUNLAR
PLASTİK PULLAR
VİDA CİVATA KORUMA KAPAKLARI
MİKRO MİNİK VİDALAR
PLASTİK KAPAK TAPALAR
ÇEŞİTLİ CİVATALAR
MAKİNA BAĞLANTI ELEMANLARI 




