DIN610 YARIM DİŞ ŞAFT KALIN ALTIKÖŞE CIVATA
DIN610
YARIM DİŞ
ŞAFT KALIN
ALTIKÖŞE CIVATA
8.8 / 10.9 Kalite
Eş Değer Normlar : CSN 21112; PN 82341;
Hexagon fit bolts with short threaded portion
Teknik Çizim
Teknik Bilgiler Tablosu
| Ölçü d | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 |
| Ölçü d | - | - | - | - | - | M20x1,5 |
| Ölçü d | - | - | - | - | - | M20x2 |
| b l?50mm | 11,50 | 13,50 | 15,50 | 17,00 | 19,00 | 22,50 |
| b 50<l?150mm | 13,50 | 15,50 | 17,50 | 19,00 | 21,00 | 24,50 |
| b l>150mm | 18,50 | 20,50 | 22,50 | 24,00 | 26,00 | 29,50 |
| ds k6 | 9,00 | 11,00 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 21,00 |
| dg min. | 7,90 | 9,90 | 11,50 | 13,50 | 15,50 | 19,10 |
| dg max. | 8,20 | 10,20 | 11,80 | 13,80 | 15,80 | 19,40 |
| min. | 14,38 | 17,77 | 19,85 | 22,78 | 26,17 | 32,95 |
| k | 5,30 | 5,40 | 7,50 | 8,80 | 10,00 | 12,50 |
| k min. | 5,15 | 5,22 | 7,21 | 8,51 | 9,71 | 12,15 |
| k max. | 5,45 | 6,58 | 7,79 | 9,09 | 10,29 | 12,85 |
| r min. | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,90 |
| r max. | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,95 |
| s | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 30,00 |
| s min. | 12,73 | 15,73 | 17,57 | 20,16 | 23,16 | 29,16 |
GÜVENLİ ÖDEME
Anında Ödeme Yapaiblirsiniz
KALİTELİ ÜRÜN
Kaliteyi Hissedin
GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
Kaliteli Hizmet
24 SAAT İÇİNDE KARGO
15:00'e kadar aynı gün kargo avantajı
ALTIKÖŞE CİVATALAR
İMBUS CİVATALAR
SETSKURLAR
METRİK VİDALAR
SOMUNLAR
PULLAR
SAC VİDALARI
AHŞAP VİDALARI
TORKS VİDALAR
GÜVENLİK VİDALARI
PLASTİK DİŞ CİVATALAR
PASLANMAZ & PİRİNÇ VİDALAR
POLYAMİD PLASTİK CİVATALAR
PLASTİK SOMUNLAR
PLASTİK PULLAR
VİDA CİVATA KORUMA KAPAKLARI
MİKRO MİNİK VİDALAR
PLASTİK KAPAK TAPALAR
ÇEŞİTLİ CİVATALAR
MAKİNA BAĞLANTI ELEMANLARI 



