DIN603 ISO8678 YASSI BAŞ DİBİ 4 KÖŞE CIVATA
DIN603 / ISO8678
YASSI BAŞ, KAFA ALTI KARE
CİVATALAR
Eş Değer Normlar; DIN 603, ISO 8677, CSN 21319, PN 82406, UNI 5731
Mushroom head square neck bolts
Teknik Çizim
Teknik Bilgiler Tablosu
| Ölçü D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
| Diş Adımı | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 |
| b l ? 125mm | 16,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 |
| b 125 < l ? 200mm | 22,00 | 24,00 | 28,00 | 32,00 | 36,00 |
| b l > 200mm | - | - | 41,00 | 45,00 | 49,00 |
| dk max. | 13,55 | 16,55 | 20,65 | 24,65 | 30,65 |
| dk min. | 12,45 | 15,45 | 19,35 | 23,35 | 29,35 |
| ds max. | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 |
| ds min. | 4,52 | 5,52 | 7,42 | 9,42 | 11,30 |
| f max. | 4,10 | 4,60 | 5,60 | 6,60 | 8,75 |
| f min. | 2,90 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 7,25 |
| k max. | 3,30 | 3,88 | 4,88 | 5,38 | 6,95 |
| k min. | 2,70 | 3,12 | 4,12 | 4,62 | 6,05 |
| r1 | 10,70 | 12,60 | 16,00 | 19,20 | 24,10 |
| r2 max. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
| r3 max. | 0,75 | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,80 |
| v max. | 5,48 | 6,48 | 8,58 | 10,58 | 12,70 |
| v min. | 4,52 | 5,52 | 7,42 | 9,42 | 11,30 |
GÜVENLİ ÖDEME
Anında Ödeme Yapaiblirsiniz
KALİTELİ ÜRÜN
Kaliteyi Hissedin
GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
Kaliteli Hizmet
24 SAAT İÇİNDE KARGO
15:00'e kadar aynı gün kargo avantajı
ALTIKÖŞE CİVATALAR
İMBUS CİVATALAR
SETSKURLAR
METRİK VİDALAR
SOMUNLAR
PULLAR
SAC VİDALARI
AHŞAP VİDALARI
TORKS VİDALAR
GÜVENLİK VİDALARI
PLASTİK DİŞ CİVATALAR
PASLANMAZ & PİRİNÇ VİDALAR
POLYAMİD PLASTİK CİVATALAR
PLASTİK SOMUNLAR
PLASTİK PULLAR
VİDA CİVATA KORUMA KAPAKLARI
MİKRO MİNİK VİDALAR
PLASTİK KAPAK TAPALAR
ÇEŞİTLİ CİVATALAR
MAKİNA BAĞLANTI ELEMANLARI 




