DIN434 U PUL - Berat Civata - Polyamid Plastik Civatalar | Torx Vidalar | Güvenlik Vidaları

5.000 ₺ ve Üzeri alışverişlerinizde Kargo Bedava            ☎️ 0212 671 57 07    ☎️ 0506 301 21 39    ☎️ 0546 903 72 36

  • Text
DIN434 U PUL

DIN 434
U PUL
Square taper washers for U-sections
CSN 021739; PN 82018; UNI 6598;

Teknik Dökümanı Görüntüle
Sepette ₺ 6,137.87 ve üstü için kargo bedava

Teknik Çizim

Teknik Çizim

Teknik Bilgiler Tablosu

Anma Ölçü M8 M10 M12 M16 M20 M22 M24 M27
d1 9,00 11,00 13,50 17,50 22,00 24,00 26,00 30,00
d1 min. 9,00 11,00 13,50 17,50 22,00 24,00 26,00 30,00
d1 max. 9,36 11,43 13,93 17,93 22,52 24,52 26,52 30,52
a 22,00 22,00 26,00 32,00 40,00 44,00 56,00 56,00
a min. 20,00 20,00 24,00 29,50 37,50 41,50 53,00 53,00
a max. 24,00 24,00 28,00 34,50 42,50 46,50 59,00 59,00
b 22,00 22,00 30,00 36,00 44,00 50,00 56,00 56,00
b min. 21,35 21,35 29,35 35,20 43,20 49,20 55,05 55,05
b max. 22,65 22,65 30,65 36,80 44,80 50,80 56,95 56,95
e 2,90 2,90 3,70 4,45 5,25 6,00 6,26 6,26
h 3,80 3,80 4,90 5,90 7,00 8,00 8,50 8,50
h min. 3,20 3,20 3,90 4,90 6,00 7,00 7,30 7,30
h max. 4,40 4,40 5,90 6,90 8,00 9,00 9,70 9,70
r 1,60 1,60 2,00 2,40 2,80 3,20 3,20 3,20
t 0,50 0,50 0,70 0,80 0,90 1,00 1,00 1,00
z 1,68 1,68 1,68 2,00 2,00 2,00 3,80 3,80
GÜVENLİ ÖDEME
Anında Ödeme Yapaiblirsiniz
KALİTELİ ÜRÜN
Kaliteyi Hissedin
GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
Kaliteli Hizmet
24 SAAT İÇİNDE KARGO
15:00'e kadar aynı gün kargo avantajı