DIN126 ISO7091 DÜZ PUL
DIN 126 ISO 7091
DÜZ PUL
Plain washers
DIN EN ISO 7091 ISO 7091; CSN 021721; PN 82005; UNI 6593;
Sepette ₺ 6,137.87 ve üstü için kargo bedava
Teknik Çizim
Teknik Bilgiler Tablosu
| d1 | d1 min. | d1 Max. | d2 max. | d2 min. | h | h max. | h min. |
| 1,6 | 1,80 | 2,05 | 4,00 | 3,25 | 0,30 | 0,40 | 0,20 |
| 2 | 2,40 | 2,65 | 5,00 | 4,25 | 0,30 | 0,40 | 0,20 |
| 2,5 | 2,90 | 3,15 | 6,00 | 5,25 | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
| 3 | 3,40 | 3,70 | 7,00 | 6,10 | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
| 4 | 4,50 | 4,80 | 9,00 | 8,10 | 0,80 | 1,00 | 0,60 |
| 5 | 5,50 | 5,80 | 10,00 | 9,10 | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
| 6 | 6,60 | 6,96 | 12,00 | 10,90 | 1,60 | 1,90 | 1,30 |
| 8 | 9,00 | 9,36 | 16,00 | 14,90 | 1,60 | 1,90 | 1,30 |
| 10 | 11,00 | 11,43 | 20,00 | 18,70 | 2,00 | 2,30 | 1,70 |
| 12 | 13,50 | 13,93 | 24,00 | 22,70 | 2,50 | 2,80 | 2,20 |
| 16 | 17,50 | 17,93 | 30,00 | 28,70 | 3,00 | 3,60 | 2,40 |
| 20 | 22,00 | 22,52 | 37,00 | 35,40 | 3,00 | 3,60 | 2,40 |
GÜVENLİ ÖDEME
Anında Ödeme Yapaiblirsiniz
KALİTELİ ÜRÜN
Kaliteyi Hissedin
GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
Kaliteli Hizmet
24 SAAT İÇİNDE KARGO
15:00'e kadar aynı gün kargo avantajı
ALTIKÖŞE CİVATALAR
İMBUS CİVATALAR
SETSKURLAR
METRİK VİDALAR
SOMUNLAR
PULLAR
SAC VİDALARI
AHŞAP VİDALARI
TORKS VİDALAR
GÜVENLİK VİDALARI
PLASTİK DİŞ CİVATALAR
PASLANMAZ & PİRİNÇ VİDALAR
POLYAMİD PLASTİK CİVATALAR
PLASTİK SOMUNLAR
PLASTİK PULLAR
VİDA CİVATA KORUMA KAPAKLARI
MİKRO MİNİK VİDALAR
PLASTİK KAPAK TAPALAR
ÇEŞİTLİ CİVATALAR
MAKİNA BAĞLANTI ELEMANLARI 



