ALTIKÖŞE SOMUN CIVATA KORUMA KAPAKLARI BRT2163
BRT 2163
Altıköşe Civata Somun Koruma Kapakları
Renkler : Beyaz, Kırmızı, Yeşil, Sarı, Siyah, Mavi
Malzeme : Polipropilen
Sepette ₺ 6,070.78 ve üstü için kargo bedava
Teknik Çizim
Teknik Bilgiler Tablosu
| Taban Kod | Kapak Kod | Ölçü | D | d1 | d2 | H | h1 | Renk |
| 36001111434 | 36001211434 | M6 | 25,00 | 13,50 | 6,30 | 12,00 | 9,50 | Beyaz |
| 36003111434 | 36003211434 | M8 | 32,00 | 17,00 | 8,30 | 14,00 | 11,50 | Beyaz |
| 36005111434 | 36005211434 | M10 | 38,00 | 21,40 | 10,30 | 17,00 | 14,00 | Beyaz |
| 36007111434 | 36007211434 | M12 | 43,00 | 23,60 | 12,40 | 20,50 | 16,50 | Beyaz |
| Taban Kod | Kapak Kod | Ölçü | D | d1 | d2 | H | h1 | Renk |
| 36001112534 | 36001212534 | M6 | 25,00 | 13,50 | 6,30 | 12,00 | 9,50 | Kırmızı |
| 36003112534 | 36003212534 | M8 | 32,00 | 17,00 | 8,30 | 14,00 | 11,50 | Kırmızı |
| 36005112534 | 36005212534 | M10 | 38,00 | 21,40 | 10,30 | 17,00 | 14,00 | Kırmızı |
| 36007112534 | 36007212534 | M12 | 43,00 | 23,60 | 12,40 | 20,50 | 16,50 | Kırmızı |
| Taban Kod | Kapak Kod | Ölçü | D | d1 | d2 | H | h1 | Renk |
| 36001108834 | 36001208834 | M6 | 25,00 | 13,50 | 6,30 | 12,00 | 9,50 | Mavi |
| 36003108834 | 36003208834 | M8 | 32,00 | 17,00 | 8,30 | 14,00 | 11,50 | Mavi |
| 36005108834 | 36005208834 | M10 | 38,00 | 21,40 | 10,30 | 17,00 | 14,00 | Mavi |
| 36007108834 | 36007208834 | M12 | 43,00 | 23,60 | 12,40 | 20,50 | 16,50 | Mavi |
| Taban Kod | Kapak Kod | Ölçü | D | d1 | d2 | H | h1 | Renk |
| 36001113334 | 36001213334 | M6 | 25,00 | 13,50 | 6,30 | 12,00 | 9,50 | Sarı |
| 36003113334 | 36003213334 | M8 | 32,00 | 17,00 | 8,30 | 14,00 | 11,50 | Sarı |
| 36005113334 | 36005213334 | M10 | 38,00 | 21,40 | 10,30 | 17,00 | 14,00 | Sarı |
| 36007113334 | 36007213334 | M12 | 43,00 | 23,60 | 12,40 | 20,50 | 16,50 | Sarı |
| Taban Kod | Kapak Kod | Ölçü | D | d1 | d2 | H | h1 | Renk |
| 36001111534 | 36001211534 | M6 | 25,00 | 13,50 | 6,30 | 12,00 | 9,50 | Siyah |
| 36003111534 | 36003211534 | M8 | 32,00 | 17,00 | 8,30 | 14,00 | 11,50 | Siyah |
| 36005111534 | 36005211534 | M10 | 38,00 | 21,40 | 10,30 | 17,00 | 14,00 | Siyah |
| 36007111534 | 36007211534 | M12 | 43,00 | 23,60 | 12,40 | 20,50 | 16,50 | Siyah |
| Taban Kod | Kapak Kod | Ölçü | D | d1 | d2 | H | h1 | Renk |
| 36001100934 | 36001200934 | M6 | 25,00 | 13,50 | 6,30 | 12,00 | 9,50 | Yeşil |
| 36003100934 | 36003200934 | M8 | 32,00 | 17,00 | 8,30 | 14,00 | 11,50 | Yeşil |
| 36005100934 | 36005200934 | M10 | 38,00 | 21,40 | 10,30 | 17,00 | 14,00 | Yeşil |
| 36007100934 | 36007200934 | M12 | 43,00 | 23,60 | 12,40 | 20,50 | 16,50 | Yeşil |
GÜVENLİ ÖDEME
Anında Ödeme Yapaiblirsiniz
KALİTELİ ÜRÜN
Kaliteyi Hissedin
GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
Kaliteli Hizmet
24 SAAT İÇİNDE KARGO
15:00'e kadar aynı gün kargo avantajı
ALTIKÖŞE CİVATALAR
İMBUS CİVATALAR
SETSKURLAR
METRİK VİDALAR
SOMUNLAR
PULLAR
SAC VİDALARI
AHŞAP VİDALARI
TORKS VİDALAR
GÜVENLİK VİDALARI
PLASTİK DİŞ CİVATALAR
PASLANMAZ & PİRİNÇ VİDALAR
POLYAMİD PLASTİK CİVATALAR
PLASTİK SOMUNLAR
PLASTİK PULLAR
VİDA CİVATA KORUMA KAPAKLARI
MİKRO MİNİK VİDALAR
PLASTİK KAPAK TAPALAR
ÇEŞİTLİ CİVATALAR
MAKİNA BAĞLANTI ELEMANLARI 

